Назва програмного продукту | Ціна (грн.), без ПДВ |
---|---|
Продукти BAS | |
BAS Бухгалтерія. ПРОФ | 6 690 грн. |
BAS Бухгалтерія. ПРОФ. Комплект на 5 користувачів | 12 900 грн. |
BAS Бухгалтерія. КОРП | 18 000 грн. |
BAS Бухгалтерія. Базова | 2 240 грн. |
BAS Комплексне управління підприємством | 34 000 грн. |
BAS ERP | 180 000 грн. |
BAS ERP. Ліцензія для дочірніх підприємств і філій | 54 000 грн. |
BAS Документообіг КОРП | 62 700 грн. |
BAS Управління холдингом | 600 000 грн. |
BAS Управління холдингом. Ліцензія для дочірніх підприємств і філій | 100 000 грн. |
BAS Управління торгівлею | 8 400 грн. |
BAS Роздрібна торгівля | 6 690 грн. |
BAS Малий бізнес. ПРОФ | 8 400 грн. |
BAS Малий бізнес. ПРОФ. Комплект на 5 користувачів | 16 710 грн. |
BAS АГРО. ERP | 216 000 грн. |
BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 3 900 грн. |
BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 17 100 грн. |
BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 28 800 грн. |
BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 40 000 грн. |
BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 90 000 грн. |
BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 175 000 грн. |
BAS Медицина. Лікарня | 36 000 грн. |
BAS Медицина. Поліклініка | 21 000 грн. |
BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 3 000 грн. |
BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 12 000 грн. |
BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 21 000 грн. |
BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 40 000 грн. |
BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 95 000 грн. |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт | 12 300 грн. |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 5 100 грн. |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 24 000 грн. |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 45 000 грн. |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 84 000 грн. |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 201 000 грн. |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 384 000 грн. |
Типові продукти для автоматизації | |
Бухгалтерія 8 для України | 6 690 грн. |
Бухгалтерія 8 для України. Комплект на 5 користувачів | 12 900 грн. |
Бухгалтерія 8 для України. Базова версія | 2 240 грн. |
Управління торговим підприємством для України | 22 000 грн. |
Зарплата і Управління Персоналом для України | 8 400 грн. |
Зарплата і Управління Персоналом для України. Базова версія | 2 240 грн. |
Управління виробничим підприємством для України | 140 000 грн. |
Управління виробничим підприємством для України. Ліцензія для віддаленого офісу | 25 500 грн. |
Управління виробничим підприємством для України. Ліцензія для ноутбука | 3 400 грн. |
Bank Data Сonverter | 1 980 грн. |
Ліцензії на додаткові робочі місця, сервери | |
BAS Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 3 300 грн. |
BAS Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 11 610 грн. |
BAS Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 22 290 грн. |
BAS Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 42 360 грн. |
BAS Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 100 500 грн. |
BAS Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 183 600 грн. |
BAS Клієнтська ліцензія на 300 робочих місць | 546 000 грн. |
BAS Клієнтська ліцензія на 500 робочих місць | 906 000 грн. |
BAS Ліцензія на сервер 32 | 24 600 грн. |
BAS Ліцензія на сервер 64 | 42 600 грн. |
BAS Сервер МІНІ | 9 000 грн. |
Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 3 300 грн. |
Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 11 610 грн. |
Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 22 290 грн. |
Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 42 360 грн. |
Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 100 500 грн. |
Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 183 600 грн. |
Клієнтська ліцензія на 300 робочих місць | 546 000 грн. |
Клієнтська ліцензія на 500 робочих місць | 906 000 грн. |
8.3 Ліцензія на сервер | 24 600 грн. |
8.3 Ліцензія на сервер (х86-64) | 42 600 грн. |
8.3 Сервер МІНІ на 5 підключень | 9 000 грн. |
Клієнтська ліцензія на 1 мобільне робоче місце | 600 грн. |
Клієнтська ліцензія на 5 мобільних робочих місць | 2 055 грн. |
Клієнтська ліцензія на 10 мобільних робочих місць | 3 940 грн. |
Клієнтська ліцензія на 20 мобільних робочих місць | 7 430 грн. |
Клієнтська ліцензія на 50 мобільних робочих місць | 17 830 грн. |
Клієнтська ліцензія на 100 мобільних робочих місць | 34 285 грн. |
Клієнтська ліцензія на 300 мобільних робочих місць | 101 710 грн. |
Клієнтська ліцензія на 500 мобільних робочих місць | 168 570 грн. |
Ліцензії КОРП | |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 1 робоче місце | 5 500 грн. |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 5 робочих місць | 19 400 грн. |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 10 робочих місць | 37 000 грн. |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 20 робочих місць | 70 500 грн. |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 50 робочих місць | 167 000 грн. |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 100 робочих місць | 310 000 грн. |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 300 робочих місць | 910 000 грн. |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 500 робочих місць | 1 510 000 грн. |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 1000 робочих місць | 3 010 000 грн. |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на сервер 64 | 85 000 грн. |
Автоматизація торгівлі, CRM | |
CRM ПРОФ для України | 8 400 грн. |
CRM ПРОФ для України, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 3 900 грн. |
CRM ПРОФ для України, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 18 000 грн. |
CRM ПРОФ для України, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 33 000 грн. |
CRM ПРОФ для України, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 61 500 грн. |
CRM ПРОФ для України, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 147 000 грн. |
CRM КОРП для України | 13 200 грн. |
CRM КОРП для України, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 5 580 грн. |
CRM КОРП для України, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 26 400 грн. |
CRM КОРП для України, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 49 200 грн. |
CRM КОРП для України, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 93 000 грн. |
CRM ПРОФ для України, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 219 000 грн. |
CRM КОРП для України, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 423 000 грн. |
Управління сільським господарством та агропромисловим виробництвом | |
Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України | 11 700 грн. |
Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України. Комплект на 5 користувачів | 20 100 грн. |
Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 2 520 грн. |
Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 9 480 грн. |
Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 16 200 грн. |
Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 27 900 грн. |
Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 61 200 грн. |
Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу для України | 18 600 грн. |
Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу для України. Комплект на 5 користувачів | 33 450 грн. |
Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу для України, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 4 500 грн. |
Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу для України, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 18 000 грн. |
Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу для України, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 27 900 грн. |
Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу для України, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 48 000 грн. |
Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу для України, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 102 000 грн. |
Управління сільськогосподарським підприємством для України | 150 000 грн. |
Управління сільськогосподарським підприємством для України. Ліцензія для віддаленого офісу | 25 500 грн. |
Управління сільськогосподарським підприємством для України. Ліцензія для ноутбука | 3 400 грн. |
Управління сільськогосподарським Підприємством для України, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 3 360 грн. |
Управління сільськогосподарським Підприємством для України, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 14 400 грн. |
Управління сільськогосподарським Підприємством для України, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 24 000 грн. |
Управління сільськогосподарським Підприємством для України, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 45 000 грн. |
Управління сільськогосподарським Підприємством для України, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 108 000 грн. |
Управління сільськогосподарським Підприємством для України, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 204 000 грн. |
Управління будівництвом | |
Бухгалтерія будівельної організації | 8 400 грн. |
Бухгалтерія будівельної організації для 5 користувачів | 18 300 грн. |
Бухгалтерія будівельної організації, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 2 400 грн. |
Бухгалтерія будівельної організації, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 10 800 грн. |
Пiдрядник будiвництва 3.0. Управлiння будiвельним виробництвом | 9 300 грн. |
Пiдрядник будiвництва 3.0. Управлiння будiвельним виробництвом, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 4 680 грн. |
Пiдрядник будiвництва 3.0. Управлiння будiвельним виробництвом, клиєнтська ліцензія на 5 робочих місць | 16 224 |
Пiдрядник будiвництва 4.0. Керування фiнансами | 13 900 грн. |
Пiдрядник будiвництва 4.0. Керування фiнансами для 5 користувачів | 39 000 грн. |
Пiдрядник будiвництва 4.0. Керування фiнансами. Клиентська ліцензія на 1 робоче місце | 7 800 грн. |
Пiдрядник будiвництва 4.0. Керування фiнансами. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 27 000 грн. |
Пiдрядник будiвництва 4.0. Керування фiнансами. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 48 000 грн. |
Управління будівельною організацією для України | 150 000 грн. |
Управління будівельною організацією для України. Ліцензія для віддаленого офісу | 25 500 грн. |
Управління будівельною організацією для України. Ліцензія для ноутбука | 3 400 грн. |
Управління будівельною організацією для України, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 8 400 грн. |
Управління будівельною організацією для України, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 35 100 грн. |
Управління будівельною організацією для України, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 66 000 грн. |
Управління будівельною організацією для України, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 126 000 грн. |
Управління будівельною організацією для України, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 300 000 грн. |
Управління будівельною організацією для України, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 540 000 грн. |
Підсистеми для виробничих підприємств TOIP, MES, PDM | |
MES Оперативне управління виробництвом | 99 000 грн. |
ТОІР Управління ремонтами і обслуговуванням устаткування | 36 000 грн. |
ТОІР Управління ремонтами і обслуговуванням устаткування, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 6 000 грн. |
ТОІР Управління ремонтами і обслуговуванням устаткування, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 25 500 грн. |
ТОІР Управління ремонтами і обслуговуванням устаткування, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 45 000 грн. |
ТОІР Управління ремонтами і обслуговуванням устаткування, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 81 000 грн. |
ТОІР Управління ремонтами і обслуговуванням устаткування, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 175 000 грн. |
ТОІР Управління ремонтами і обслуговуванням устаткування, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 252 000 грн. |
ТОІР Управління ремонтами та обслуговуванням обладнання 2 КОРП | 165 000 грн. |
ТОІР Управління ремонтами та обслуговуванням обладнання 2 КОРП, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 7 800 грн. |
ТОІР Управління ремонтами та обслуговуванням обладнання 2 КОРП, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 30 000 грн. |
ТОІР Управління ремонтами та обслуговуванням обладнання 2 КОРП, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 54 000 грн. |
ТОІР Управління ремонтами та обслуговуванням обладнання 2 КОРП, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 102 000 грн. |
ТОІР Управління ремонтами та обслуговуванням обладнання 2 КОРП, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 231 000 грн. |
ТОІР Управління ремонтами та обслуговуванням обладнання 2 КОРП, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 438 000 грн. |
PDM Управління інженерними даними 3 | 21 000 грн. |
PDM Управління інженерними даними 3, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 7 500 грн. |
PDM Управління інженерними даними 3, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 31 500 грн. |
PDM Управління інженерними даними 3, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 60 000 грн. |
PDM Управління інженерними даними 3, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 105 000 грн. |
PDM Управління інженерними даними 3, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 225 000 грн. |
Для розробників та ІТ-Фахівців | |
ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства СТАНДАРТ | 6 000 грн. |
ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства ПРОФ | 29 700 грн. |
ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства КОРП | 64 500 грн. |
ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства КОРП, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 1 500 грн. |
ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства КОРП, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 6 900 грн. |
ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства КОРП, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 12 600 грн. |
ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства КОРП, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 22 890 грн. |
ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства КОРП, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 54 900 грн. |
ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства КОРП, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 105 000 грн. |
ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства КОРП, клієнтська ліцензія на 300 робочих місць | 303 600 грн. |
ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства КОРП, клієнтська ліцензія на 500 робочих місць | 490 500 грн. |
ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства КОРП, клієнтська ліцензія на 1000 робочих місць | 936 000 грн. |
Технологічна поставка | 6 690 грн. |
Громадське харчування, Салони краси, Фітнес клуби, Магазини, Аптеки, РестАрт, редакція 3 | |
Громадське харчування для України | 11 700 грн. |
Громадське харчування для України, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 2 580 грн. |
Громадське харчування для України, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 9 300 грн. |
Громадське харчування для України, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 15 500 грн. |
Салон краси | 10 000 грн. |
Салон краси, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 2 000 грн. |
Салон краси, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 8 800 грн. |
Салон краси, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 18 800 грн. |
Салон краси, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 32 000 грн. |
SPA-Салон | 16 000 грн. |
SPA-Салон, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 4 000 грн. |
SPA-Салон, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 18 000 грн. |
SPA-Салон, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 36 000 грн. |
SPA-Салон, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 68 000 грн. |
Фітнес клуб | 20 000 грн. |
Фітнес клуб. Комплект на 5 користувачів | 39 600 грн. |
Фітнес клуб, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 7 600 грн. |
Фітнес клуб, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 25 200 грн. |
Фітнес клуб, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 48 400 грн. |
Фітнес клуб, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 89 000 грн. |
Фітнес клуб, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 218 400 грн. |
Фітнес клуб КОРП | 36 000 грн. |
Фітнес клуб КОРП. Комплект на 5 користувачів | 54 000 грн. |
Аптека для України | 11 700 грн. |
Магазин одягу і взуття для України | 11 700 грн. |
Магазин побутової техніки та засобів зв'язку для України | 11 700 грн. |
РестАрт, редакція 3: Касир. Електронна поставка | 7 200 грн. |
РестАрт, редакція 3: Офіціант. Електронна поставка | 5 600 грн. |
РестАрт, редакція 3: Фаст-фуд. Електронна поставка | 6 400 грн. |
РестАрт, редакція 3: Інтерфейс інтеграції. Електронна поставка | 6 400 грн. |
РестАрт, редакція 3: Депозитно-дисконтний сервер. Електронна поставка | 6 400 грн. |
РестАрт, редакція 3: Адміністратор. Електронна поставка | 2 800 грн. |
РестАрт, редакція 3: Адміністратор ДДС. Електронна поставка | 2 000 грн. |
Управління | |
Управління по цілях і KPI | 16 500 грн. |
Управління по цілях і KPI, клієнтська ліцензія на 10 об'єктів управління | 13 500 грн. |
Управління по цілях і KPI, клієнтська ліцензія на 20 об'єктів управління | 21 000 грн. |
Управління по цілях і KPI, клієнтська ліцензія на 50 об'єктів управління | 36 000 грн. |
Управління по цілях і KPI, клієнтська ліцензія на 100 об'єктів управління | 60 000 грн. |
Управління по цілях і KPI, клієнтська ліцензія на 300 об'єктів управління | 121 000 грн. |
Управління по цілях і KPI, клієнтська ліцензія на 500 об'єктів управління | 157 500 грн. |
Управління по цілях і KPI, клієнтська ліцензія на 1000 об'єктів управління | 247 500 грн. |
Управління по цілях і KPI, клієнтська ліцензія на 10000 об'єктів управління | 574 500 грн. |
Керiвник. Стандарт | 10 200 грн. |
Керiвник. ПРОФ | 18 000 грн. |
Керiвник. Базова версія | 3 720 грн. |
PM Управління проектами ПРОФ | 11 100 грн. |
PM Управління проектами КОРП | 36 000 грн. |
PM Управління проектами, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 8 100 грн. |
PM Управління проектами, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 30 000 грн. |
PM Управління проектами, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 57 000 грн. |
PM Управління проектами, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 96 000 грн. |
PM Управління проектами, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 192 000 грн. |
PM Управління проектами, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 300 000 грн. |
PM Управління проектами, клієнтська ліцензія на 300 робочих місць | 720 000 грн. |
Облік квартплати | |
Облік в ОСББ, розрахунок квартплати в Україні СТАНДАРТ | 6 690 грн. |
Облік в ОСББ, розрахунок квартплати в Україні ПРОФ | 19 500 грн. |
Облік в ОСББ, розрахунок квартплати в Україні КОРП | 60 000 грн. |
Послуги супроводу ПП в т.ч.ПДВ | |
Впровадження ПП "BAS" (за 1 годину) | 540 грн. |
На робочих місцях замовника. Консультації по веденню обліку в "BAS". Мінімальний візит - 2 години | |
Послуги супроводу ПП без ПДВ | |
Впровадження ПП "BAS" (за 1 годину) | 450 грн. |
На робочих місцях замовника. Консультації по веденню обліку в "BAS". Мінімальний візит - 2 години |